采樣日期 | 2024年6月25日 | 檢測日期 | 2024年6月25日-2024年7月8日 | |||
檢測項目 | 方法依據 | CW2406183 檢測結果 | 生活飲用水衛生標準 | 單項 評價 | ||
根據本廠消毒方式及工藝流程情況檢測相應常規指標40項(視同國標43項常規全檢): | ||||||
總大腸菌群 /(MPN/100mL) | GB/T 5750.12-2023 | 未檢出 | 不應檢出 | 符合 | ||
大腸埃希氏菌 /(MPN/100mL) | GB/T 5750.12-2023 | 未檢出 | 不應檢出 | 符合 | ||
菌落總數/(CFU/mL) | GB/T 5750.12-2023 | 2 | ≤100 | 符合 | ||
砷/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.0012 | ≤0.01 | 符合 | ||
鎘/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.0005 | ≤0.005 | 符合 | ||
鉻(六價)/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.004 | ≤0.05 | 符合 | ||
鉛/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.0025 | ≤0.01 | 符合 | ||
汞/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.00017 | ≤0.001 | 符合 | ||
氰化物/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | <0.002 | ≤0.05 | 符合 | ||
氟化物/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 0.111 | ≤1.0 | 符合 | ||
@#$鹽(以N計) (mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 1.03 | ≤10 | 符合 | ||
三氯甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | 0.0088 | ≤0.06 | 符合 | ||
一氯二溴甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | 0.0013 | ≤0.1 | 符合 | ||
二氯一溴甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | 0.0034 | ≤0.06 | 符合 | ||
三溴甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | <0.0015 | ≤0.1 | 符合 | ||
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二氯一溴甲烷、 三溴甲烷的總和) |
GB/T 5750.10-2023 |
0.22 | 該類化合物中各種化合物 的實測濃度與其各自限值 的比值之和不超過1 |
符合 | ||
二氯乙酸/(mg/L) | CJ/T 141-2018 | <0.0010 | ≤0.05 | 符合 | ||
三氯乙酸/(mg/L) | CJ/T 141-2018 | <0.0044 | ≤0.1 | 符合 | ||
亞氯酸鹽/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | 0.109 | ≤0.7 | 符合 | ||
氯酸鹽/(mg/L) | GB/T 5750.10-2023 | 0.0586 | ≤0.7 | 符合 | ||
色度/(鉑鈷色度,度) | GB/T 5750.4-2023 | <5 | ≤15 | 符合 | ||
渾濁度/(散射,NTU) | GB/T 5750.4-2023 | 0.34 | ≤1 | 符合 | ||
臭和味 | GB/T 5750.4-2023 | 無 | 無異臭、異味 | 符合 | ||
肉服可見物 | GB/T 5750.4-2023 | 無 | 無 | 符合 | ||
pH | GB/T 5750.4-2023 | 7.69 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 符合 | ||
鋁/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.080 | ≤0.2 | 符合 | ||
鐵/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.024 | ≤0.3 | 符合 | ||
錳/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.012 | ≤0.1 | 符合 | ||
銅/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.013 | ≤1.0 | 符合 | ||
鋅/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.007 | ≤1.0 | 符合 | ||
氯化物/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 5.44 | ≤250 | 符合 | ||
硫酸鹽/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 6.49 | ≤250 | 符合 | ||
溶解性總固體/(mg/L) | GB/T 5750.4-2023 | 77 | ≤1000 | 符合 | ||
總硬度(以CaCO?計) /(mg/L) | GB/T 5750.4-2023 | 26.2 | ≤450 | 符合 | ||
高錳酸鹽指數(以O?計) /(mg/L) | GB/T 5750.7-2023 | 1.02 | ≤3 | 符合 | ||
氨(以N計)/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 0.03 | ≤0.5 | 符合 | ||
總α放射性/(Bq/L) | GB/T 5750.13-2023 | <0.020 | ≤0.5(指導值) | 符合 | ||
總β放射性/(Bq/L) | GB/T 5750.13-2023 | 0.057 | ≤1(指導值) | 符合 | ||
游離氯/(mg/L) | GB/T 5750.11-2023 | 0.18 | 出廠水余量≥0.3 且限值≤2 |
符合 (見注釋) | ||
二氧化氯/(mg/L) | GB/T 5750.11-2023 | 0.21 | 出廠水余量≥0.1 且限值≤0.8 | |||
全部擴展指標54項: | ||||||
賈第鞭毛蟲/(個/10L) | GB/T 5750.12-2023 | 未檢出 | <1 | 符合 | ||
隱孢子蟲/(個/10L) | GB/T 5750.12-2023 | 未檢出 | <1 | 符合 | ||
銻/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.0008 | ≤0.005 | 符合 | ||
鋇/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.014 | ≤0.7 | 符合 | ||
鈹/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.00003 | ≤0.002 | 符合 | ||
硼/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.20 | ≤1.0 | 符合 | ||
鉬/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 0.00044 | ≤0.07 | 符合 | ||
鎳/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.005 | ≤0.02 | 符合 | ||
銀/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.0025 | ≤0.05 | 符合 | ||
鉈/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.00001 | ≤0.0001 | 符合 | ||
硒/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | <0.00010 | ≤0.01 | 符合 | ||
高氯酸鹽/(mg/L) | GB/T 5750.5-2023 | 0.006 | ≤0.07 | 符合 | ||
二氯甲烷/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00086 | ≤0.02 | 符合 | ||
1,2-二氯乙烷/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00063 | ≤0.03 | 符合 | ||
四氯化碳/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0005 | ≤0.002 | 符合 | ||
氯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00045 | ≤0.001 | 符合 | ||
1,1-二氯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00120 | ≤0.03 | 符合 | ||
1,2-二氯乙烯(總量)/ (mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00137 | ≤0.05 | 符合 | ||
三氯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00110 | ≤0.02 | 符合 | ||
四氯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00095 | ≤0.04 | 符合 | ||
六氯丁二烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00030 | ≤0.0006 | 符合 | ||
苯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00039 | ≤0.01 | 符合 | ||
甲苯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00055 | ≤0.7 | 符合 | ||
二甲苯(總量)/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00066 | ≤0.5 | 符合 | ||
苯乙烯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00062 | ≤0.02 | 符合 | ||
氯苯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00062 | ≤0.3 | 符合 | ||
1,4-二氯苯/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00029 | ≤0.3 | 符合 | ||
三氯苯(總量)/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00052 | ≤0.02 | 符合 | ||
六氯苯/(mg/L) | HJ621-2011 | <0.00003 | ≤0.001 | 符合 | ||
七氯/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0002 | ≤0.0004 | 符合 | ||
馬拉硫磷/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0001 | ≤0.25 | 符合 | ||
樂果/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0001 | ≤0.006 | 符合 | ||
滅草松/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0005 | ≤0.3 | 符合 | ||
百菌清/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.001 | ≤0.01 | 符合 | ||
呋喃丹/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.000125 | ≤0.007 | 符合 | ||
毒死蜱/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.002 | ≤0.03 | 符合 | ||
草廿膦/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.025 | ≤0.7 | 符合 | ||
敵敵畏/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.00005 | ≤0.001 | 符合 | ||
莠去津/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0005 | ≤0.002 | 符合 | ||
溴氰菊酯/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.006 | ≤0.02 | 符合 | ||
2,4-滴/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.0002 | ≤0.03 | 符合 | ||
乙草胺/(mg/L) | GB/T 5750.9-2023 | <0.00015 | ≤0.02 | 符合 | ||
五氯酚/(mg/L) | CJ/T 141-2018 | <0.00027 | ≤0.009 | 符合 | ||
2,4,6-三氯酚/(mg/L) | CJ/T 141-2018 | <0.00054 | ≤0.2 | 符合 | ||
苯并(a)芘/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0000014 | ≤0.00001 | 符合 | ||
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基) 酯/(mg/L) | 高效液相色譜法《水和廢水 監測分析方法》(第四版) | <0.002 | ≤0.008 | 符合 | ||
丙烯酰胺/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00005 | ≤0.0005 | 符合 | ||
環氧氯丙烷/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.00012 | ≤0.0004 | 符合 | ||
微囊藻毒素-LR/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0001 | ≤0.001 | 符合 | ||
鈉/(mg/L) | GB/T 5750.6-2023 | 3.7 | ≤200 | 符合 | ||
揮發酚類(以苯酚計) (mg/L) | GB/T 5750.4-2023 | <0.001 | ≤0.002 | 符合 | ||
陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | GB/T 5750.4-2023 | <0.05 | ≤0.3 | 符合 | ||
2-甲基異茨醇 /(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0000022 | ≤0.00001 | 符合 | ||
土臭素/(mg/L) | GB/T 5750.8-2023 | <0.0000038 | ≤0.00001 | 符合 | ||
以下空白 | ||||||
評價意見: 所檢項目均符合GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》相應要求。 |